根据《关于开展文明宿舍评比活动的通知》文件要求,学工处于2019年10~11月组织开展了文明宿舍评比活动,共66间宿舍获奖,其中一等奖27间,二等奖18间,三等奖21间。
希望受表彰的宿舍继续努力,保持优势,进一步强化良好生活习惯的养成意识,强化宿舍安全卫生的文明意识,为推进文明宿舍建设取得更大的成绩而努力。
附件:获奖宿舍名单
学工处
2019年12月2日
附件:
获奖宿舍名单
| 序 号 | 系 别 | 班 级 | 班主任 | 宿舍号 | 奖 项 |
| 1 | 电气系 | 19机电(高中)技师班 | 李晓东 | 1203 | 一等奖 |
| 2 | 电气系 | 19机电(移动机器人)技师班 | 马俊芳 | 1208 | 一等奖 |
| 3 | 电气系 | 19移动机器人(高级)班 | 陈佳宝 | 1210 | 一等奖 |
| 4 | 电气系 | 19电气(轨道)(高级)班 | 冯小叶 | 1307 | 一等奖 |
| 5 | 电气系 | 18电子高职班 | 伍超 | 2113 | 一等奖 |
| 6 | 电气系 | 16机电高中技师班 | 王海燕 | 2214 | 一等奖 |
| 7 | 电气系 | 17电子高职班 | 施倩倩 | 2313 | 一等奖 |
| 8 | 电气系 | 17机电(高中)技师班 | 刘玮 | 2407 | 一等奖 |
| 9 | 电气系 | 18机电高中技师班 | 王华鹏 | 4103 | 一等奖 |
| 18机电(移动)(高级)班 | 孔维霞 | ||||
| 10 | 电气系 | 16电子(高级)班 | 张娜 | 4408 | 一等奖 |
| 11 | 计算机系 | 19网络与信息安全(高级)2班 | 亢婉君 | 1317 | 一等奖 |
| 12 | 计算机系 | 19网络与信息安全(高级)2班 | 亢婉君 | 1318 | 一等奖 |
| 13 | 计算机系 | 19网络与信息安全(高级)1班 | 贾凤利 | 1401 | 一等奖 |
| 19物联网(高级)班 | 刘思思 | ||||
| 14 | 计算机系 | 16计算机高职班 | 朱伟伟 | 4412 | 一等奖 |
| 15 | 计算机系 | 16计网(互联网交通)(高级)3班 | 汤涛 | 5605 | 一等奖 |
| 16 | 数控系 | 19多轴数控技师班 | 于萍 | 1413 | 一等奖 |
| 17 | 数控系 | 19数控(智能制造)(高级)班 | 郑苇 | 1417 | 一等奖 |
| 18 | 机械系 | 19机电(康尼)焊接(高级)班 | 杨凤 | 1517 | 一等奖 |
| 19 | 机械系 | 19机电(康尼)焊接(高级)班 | 杨凤 | 1518 | 一等奖 |
| 20 | 汽车系 | 19汽修(高级)班 | 丁磊 | 1613 | 一等奖 |
| 21 | 汽车系 | 19汽修(高级)班 | 丁磊 | 1614 | 一等奖 |
| 22 | 汽车系 | 19汽车电器(高级)班 | 王剑 | 1718 | 一等奖 |
| 23 | 服务系 | 19幼教(高级)1班 | 陈铭 | 4203 | 一等奖 |
| 24 | 服务系 | 18室内设计(高级)3班 | 刘艳玲 | 4407 | 一等奖 |
| 25 | 服务系 | 16会计(高级)班 | 张先梅 | 4718 | 一等奖 |
| 26 | 服务系 | 18美容美发(高级)班 | 葛炜 | 5601 | 一等奖 |
| 27 | 服务系 | 18会计(高级)班 | 王萍 | 5618 | 一等奖 |
| 28 | 电气系 | 16电气轨道(高级)2班 | 朱平平 | 2201 | 二等奖 |
| 29 | 电气系 | 16电气轨道(高级)2班 | 朱平平 | 2203 | 二等奖 |
| 30 | 电气系 | 17轨道(高级)1班 | 李鑫 | 2305 | 二等奖 |
| 31 | 电气系 | 18城轨(高级)班 | 赵静 | 2415 | 二等奖 |
| 32 | 电气系 | 16电子高职班 | 沈园 | 4504 | 二等奖 |
| 33 | 电气系 | 18电子高职班 | 伍超 | 4508 | 二等奖 |
| 34 | 计算机系 | 19网络与信息安全(高级)2班 | 亢婉君 | 1319 | 二等奖 |
| 35 | 计算机系 | 16计网(互联网交通)(高级)3班 | 汤涛 | 2617 | 二等奖 |
| 36 | 计算机系 | 16计网(互联网交通)(高级)3班 | 汤涛 | 2618 | 二等奖 |
| 37 | 计算机系 | 19平面设计(高级)班 | 董文心 | 5515 | 二等奖 |
| 38 | 数控系 | 18数加五轴(高级)班 | 朱丽华 | 3212 | 二等奖 |
| 39 | 机械系 | 19机电(康尼)焊接(高级)班 | 杨凤 | 1516 | 二等奖 |
| 40 | 汽车系 | 18汽车电器维修(高级)班 | 丁家宝 | 3512 | 二等奖 |
| 41 | 服务系 | 19建筑工程(高级)班 | 顾雪娟 | 1701 | 二等奖 |
| 42 | 服务系 | 19建筑工程(高级)班 | 顾雪娟 | 1703 | 二等奖 |
| 43 | 服务系 | 19会计(高级)班 | 林润海 | 4108 | 二等奖 |
| 44 | 服务系 | 17营销(高级)班 | 张海霞 | 4711 | 二等奖 |
| 45 | 服务系 | 18美容美发(高级)班 | 葛炜 | 5701 | 二等奖 |
| 46 | 电气系 | 18环保(水务技术)(高级)班 | 邓有文 | 2110 | 三等奖 |
| 47 | 电气系 | 16电气(电梯)(高级)班 | 司永祥 | 2204 | 三等奖 |
| 48 | 电气系 | 16电子高职班 | 沈园 | 2209 | 三等奖 |
| 49 | 电气系 | 19电子(高级)班 | 贾金红 | 5501 | 三等奖 |
| 50 | 计算机系 | 19网络与信息安全(高级)1班 | 贾凤利 | 1406 | 三等奖 |
| 51 | 计算机系 | 16计算机高职班 | 朱伟伟 | 2419 | 三等奖 |
| 52 | 计算机系 | 18计广(高级)班 | 王雷 | 4411 | 三等奖 |
| 53 | 数控系 | 19数加(五轴加工)(高级)班 | 袁凤 | 1503 | 三等奖 |
| 54 | 数控系 | 16数加威孚(高级)班 | 葛大华 | 3115 | 三等奖 |
| 55 | 机械系 | 18机电(智能制造)(高级)班 | 刁可 | 3311 | 三等奖 |
| 56 | 汽车系 | 19汽修新能源(高级)班 | 张俊 | 1605 | 三等奖 |
| 57 | 汽车系 | 19汽车电器(高级)班 | 王剑 | 1618 | 三等奖 |
| 58 | 汽车系 | 19汽修中级班 | 华庆亚 | 1705 | 三等奖 |
| 59 | 汽车系 | 18汽车电器维修(高级)班 | 丁家宝 | 3515 | 三等奖 |
| 60 | 汽车系 | 18钣喷(高级)班 | 胡书琴 | 3517 | 三等奖 |
| 61 | 服务系 | 19建筑工程(高级)班 | 顾雪娟 | 1702 | 三等奖 |
| 62 | 服务系 | 19眼视光(高级)班 | 祝欣凯 | 4205 | 三等奖 |
| 63 | 服务系 | 17会计(高级)班 | 许晓妍 | 4301 | 三等奖 |
| 64 | 服务系 | 16会计(高级)班 | 张先梅 | 4518 | 三等奖 |
| 65 | 服务系 | 18室内设计(高级)2班 | 周雅辰 | 4710 | 三等奖 |
| 66 | 服务系 | 18室内设计(高级)2班 | 周雅辰 | 4716 | 三等奖 |

